دستگاه فشار خون و نوار قلب هوشمند ARMFIT PLUS BP2
- کدکالا:
Wellue BP2 Blood Pressure Monitor armfit plus
ارسال رایگان برای این کالا
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود

۷ روز ضمانت بازگشت

پرداخت امــن و مطمئـن

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

گارانتــــی سلامت محصول
برند | Wellue |
مدل | BP2 |
ابعاد | 135 × 45 × 20 میلیمتر |
وزن | حدود 240 گرم |
نوع دستگاه | مانیتور فشار خون + ثبتکننده ECG بیسیم |
اندازه گیری فشار خون | سیستولیک، دیاستولیک، فشار نبض (PP)، نبض (PR) |
روش ECG | تک کاناله، اندازهگیری از طریق دو دست |
مدت زمان ثبت ECG | 30 ثانیه |
تعداد ذخیرهسازی فشار خون | 50 رکورد |
تعداد ذخیرهسازی ECG | 10 رکورد |
نمایشگر | OLED با وضوح بالا |
اتصال بی سیم | Bluetooth 4.0 BLE + Wi‑Fi |
سازگاری اپلیکیشن | ViHealth (iOS 9.0+ / Android 5.0+) |
تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی | بله – تشخیص آریتمی (Afib، PVC، PAC، Flutter، SVT) |
تحلیل HRV | |
فرمت گزارش قابل اشتراک | PDF (از طریق اپلیکیشن) |
ظرفیت باتری | 580 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ کامل | تقریباً 2 ساعت |
شارژدهی | تا 500 بار استفاده |
محدوده فشار اندازهگیری | 0 تا 300 mmHg |
محدوده نبض اندازهگیری | 40 تا 180 bpm |
دقت اندازهگیری فشار | ±3 mmHg |
دقت اندازهگیری نبض | ±5% |
سایز مناسب دور بازو | 22 تا 42 سانتیمتر |
گواهی و استانداردها | FDA، CE، IEC، ISO، RoHS، IP22 |
کاربرد بدون گوشی هوشمند | بله، از طریق نمایشگر OLED داخلی |
قابلیت حمل آسان | |
سایر قابلیت ها | تنظیم اتوماتیک فشار باد، شروع با یک دکمه، قطع خودکار |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد