عینک هوشمند تی سی ال TCL GLASSES NXTWEAR S Plus
- کدکالا:
TCL GLASSES NXTWEAR S Plus
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود

۷ روز ضمانت بازگشت

پرداخت امــن و مطمئـن

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

گارانتــــی سلامت محصول
عینک هوشمند تی سی ال TCL GLASSES NXTWEAR S Plus
بخشها :
| مشخصات | |
| برند | تیسیال |
| مناسب | خانمها و آقایان |
| ابعاد | در حالت باز شده: 175*166*51 میلیمتر در حالت تا شده: 56*154*51 میلیمتر |
| وزن | 89 گرم |
| مشخصات پد بینی عینک | بالشتی شکل، فوقالعاده نرم، سازگار با پوست و قابل تنظیم |
| انعطاف پایه عینک | تا زاویه 30 درجه |
| سازگار با | گوشی همراه، تبلت، لپتاپ و کنسولهای بازی مانند Xbox، Switch و Playstation |
| زاویه دید | 49 درجه |
| نوع صفحه نمایش | Sony 0.68inch Micro OLED |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| FOV | 45 درجه |
| رزولوشن تصویر 2D | 1920*1080 |
| رزولوشن تصویر 3D | 3840*1080 |
| نرخ تجدید (Refresh Rate) | پیشفرض: 60Hz قابل تغییر به 120 هرتز |
| فاصله تا صفحه نمایش | 6 متر |
| رنگ واقعی | 8bit 16.7 Million Colors |
| 8bit 16.7 Million Colors | 108% |
| کنتراست | 100000:1 |
| نمایش نوری | Birdbath |
| Eye Box | 11*7 میلیمتر |
| اندازه تصویر مجازی | 146inch@4 meters و 215inch@6 meters |
| PPD | 46 |
| روشنایی | up to 600nits |
| صفحه نمایش غول پیکر HD | 215Inch HD |
| روش اتصال عینک به دستگاه | کابل USB Type-C DisplayPort |
| قابلیت هندزفری | |
| صدای استریوی پویا | |
| دارای لنز نزدیکبین قابل جداشدن | |
| گواهینامه TÜV Rheinland | |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد