5
ساعت هوشمند گلوبال شیائومی Xiaomi Mibro C2 Smart Watch
Xiaomi Mibro C2 Smart Watch
از 1 رای
ناموجود
| مشخصات | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Mibro C2 |
| نوع کاربری | کاربری عمومی - ورزشی |
| ابعاد قاب | 11.2x35.3x45 میلی متر |
| وزن | 34 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس بدنه | PC |
| جنس بند | سیلیکونی |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240x280 پیکسل |
| باتری در حالت استندبای | تا 30 روز |
| قابلیت نصب سیم کارت | |
| NFC | |
| توضیحات سازگاری | اندروید 5 و بالا تر - iOS نسخه 10 و بالاتر |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) - شتابسنج - سنسور ضربان قلب PPG |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 270 میلی آمپر بر ساعت |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| قابلیت های ویژه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM) - سنجش و پایش 20 حالت ورزشی - عمر باتری تا 7 روز - پایش کیفیت خواب - پایش سطح اکسیژن خون واچ فیس های متنوع - دارای سنسور سه محوره - آلارم - آلارم بیحرکتی - کنترل دوریبن گوشی - قابلیت کنترل موسیقی - دارای اپلیکیشن اختصاصی (MiBro Fit APP) |
| پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستم عامل | |
| قابلیت مکالمه | |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
سبد خرید شما خالی است