0
پاوربانک فیلیپس Philips مدل DLP1922 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Philips DLP1922 10000mAh Power Bank with Built-in Cables
از 0 رای
بخشها :
| نوع | پاور بانک |
| برند | فیلیپس Philips |
| مدل | DLP1922 |
| رنگ | مشکی,سفید |
| باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
| نوع باتری | باتری داخلی قابل شارژ با ولتاژ اسمی 3.7 ولت |
| محدوده ظرفیت باتری | از 5000 تا 10000 |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| توان خروجی هر درگاه | USB-C2: حداکثر 20 وات USB-A: مقدار 22.5 وات |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| محدوده توان خروجی | 20 وات تا 30 وات |
| ولتاژ خروجی | 10 ولت |
| نوع درگاه ورودی |
|
| ولتاژ ورودی | 5، 9 و 12 ولت |
| شدت جریان خروجی | USB-C2: حداکثر 3 آمپر؛ کابل USB-C: حداکثر 3 آمپر؛ کابل Lightning: حداکثر 2 آمپر |
| شدت جریان ورودی | USB-C1: حداکثر 2 آمپر؛ USB-C2: حداکثر 2.6 آمپر؛ کابل USB-A: حداکثر 2 آمپر |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| جنس بدنه | ترکیب پلاستیک PC و ABS |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | گوشیهای هوشمند و دستگاههای قابل شارژ از طریق USB-C، Lightning و USB-A با اتصال مناسب |
| وزن | 122 گرم |
| ابعاد | 107 × 67 × 12 میلیمتر |
| امکانات ویژه | شارژ همزمان چند دستگاه |
| امکانات و قابلیتها | 3 کابل داخلی و نمایشگر دیجیتال |
| قابلیتهای ویژه | کابلهای متصل به بدنه و پشتیبانی از شارژ سریع |
| تکنولوژی شارژ | شارژ سریع سیمی |
| مناسب برای | استفاده روزمره، محل کار، دانشگاه و سفر |
| گوشی سازگار | هر دو |
| نوع کابل همراه / متصل | 3 کابل متصل USB-C، Lightning و USB-A |
| محدوده وزن | 100-200 گرم |
| اندازه بدنه | متوسط |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
سبد خرید شما خالی است