0
پاوربانک مگنتی چویتک Choetech مدل B739 ظرفیت 10000 توان 20 وات
Choetech B739 PowerLeap 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank
از 0 رای
بخشها :
| نوع | پاور بانک |
| برند | چویتک Choetech |
| مدل | B739 |
| رنگ | سفید,مشکی |
| باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
| محدوده ظرفیت باتری | از 5000 تا 10000 |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت واقعی | اعلام نشده |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| نوع درگاه خروجی | USB-C |
| توان خروجی هر درگاه | تایپ سی: 20 وات حداکثر توان شارژ بیسیم: 15 وات |
| حداکثر توان خروجی | 20 وات |
| محدوده توان خروجی | 10 وات تا 20 وات |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| ولتاژ ورودی | 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A |
| شدت جریان خروجی | تایپ سی: 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| کلید روشن/خاموش | |
| قابلیت شارژ وایرلس | |
| جنس بدنه | ترکیب پلاستیک مقاوم ABS و قاب آلیاژ آلومینیوم |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | گوشیها و دستگاههای سازگار با Qi و دستگاههای دارای شارژ USB-C |
| وزن | 220 ± 5 گرم |
| ابعاد | 105 × 66 × 14.6 میلی متر |
| امکانات ویژه | شارژر همزمان پاور بانک و دستگاه,Qi |
| امکانات و قابلیتها | - شارژ مغناطیسی - محافظت در برابر اضافه ولتاژ - محافظت در برابر اضافه جریان - محافظت دمایی |
| تکنولوژی شارژ | USB Power Delivery (PD),Qualcomm Quick Charge (QC),سایر |
| مناسب برای | گوشی هوشمند,تبلت,هدفون و هندزفری,سایر دستگاه های سازگار |
| گوشی سازگار | هر دو |
| نوع کابل همراه / متصل | بدون کابل |
| محدوده وزن | 200-400 گرم |
| اندازه بدنه | کوچک (جیبی) |
| انرژی باتری | 38.5 وات ساعت |
| ولتاژ باتری | 3.85 ولت |
| استاندارد شارژ بیسیم | Qi |
| پروتکلهای شارژ | PD3.0، PD2.0، QC3.0، QC2.0، AFC |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
سبد خرید شما خالی است